有靠背對夾式無頭蝶閥產(chǎn)品規(guī)格
名稱:有靠背對夾式無頭蝶閥
型號:620D07A1X-10/16
規(guī)格:DN25-DN1200
溫度:-10℃-120℃
壓力:PN10/16
閥體材質(zhì):球墨鑄鐵、WCB閥板材質(zhì):電鍍板、尼龍板、SS304、SS316、SS316L、雙相不銹鋼2205 、2507、1.4469 、1.4529、鋁青銅
閥座材質(zhì):EPDM、耐熱EPDM、耐磨EPDM、NBR、PTFE、VITON、硅膠
閥軸材質(zhì):45#、SS416、SS304、SS316
用途:有靠背對夾式無頭蝶閥廣泛應(yīng)用于淡水、污水、海水、空氣、食品、藥品、多種油類、酸類、堿類、鹽類等
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
GB/T12238-2008 (法蘭及對夾式連接)
GB/T12221-2005 (金屬閥門 結(jié)構(gòu)尺寸)
GB/T13927-2008 (工業(yè)閥門 壓力試驗)
ISO-5211-1982 (驅(qū)動裝置連接)
GB/T12238-1989 (設(shè)計制造驗收)
GB/T26480-2011 (閥門檢驗和試驗)
GB/T13927-2008 (生活飲用水輸配水設(shè)備及防護材料的安全性評價標(biāo)準(zhǔn))

參數(shù)規(guī)格
| 規(guī)格 | PN10 | PN16 | ANSI 150 | JIS 10K | n-?D2 | ?D3 | ?B | H1 | H2 | H3 | F*F | L | L1 | ||||
| ?D | n-?D1 | ?D | n-?D1 | ?D | n-?D1 | ?D | n-?D1 | ||||||||||
| DN32 | 85 | 4-?14 | 85 | 4-?14 | 79.5 | 4-?16 | 90 | 4-?19 | 4-?6 | 60 | 36 | 11 | 96 | 52 | 9*9 | 32 | 30 |
| DN40 | 110 | 4-?19 | 110 | 4-?19 | 98.5 | 4-?16 | 105 | 4-?19 | 4-?7 | 72 | 50 | 11 | 120 | 71 | 11*11 | 33.5 | 30 |
| DN50 | 125 | 4-?19 | 125 | 4-?19 | 120.6 | 4-?19 | 120 | 4-?19 | 4-?7 | 72 | 50 | 11 | 130 | 70 | 11*11 | 42 | 32 |
| DN65 | 145 | 4-?19 | 145 | 4-?19 | 139.7 | 4-?19 | 140 | 4-?19 | 4-?7 | 72 | 50 | 11 | 143 | 80 | 11*11 | 45 | 47 |
| DN80 | 160 | 8-?19 | 160 | 8-?19 | 152.4 | 4-?19 | 150 | 8-?19 | 4-?7 | 72 | 50 | 11 | 155 | 94 | 11*11 | 45 | 65 |
| DN100 | 180 | 8-?19 | 180 | 8-?19 | 190.5 | 8-?19 | 175 | 8-?19 | 4-?10 | 92 | 70 | 14 | 170 | 108 | 14*14 | 52.1 | 91 |
| DN125 | 210 | 8-?19 | 210 | 8-?19 | 215.9 | 8-?22.4 | 210 | 8-?23 | 4-?10 | 92 | 70 | 17 | 190 | 122 | 17*17 | 55 | 112 |
| DN150 | 240 | 8-?23 | 240 | 8-?23 | 241.3 | 8-?22.4 | 240 | 8-?23 | 4-?10 | 92 | 70 | 17 | 210 | 134 | 17*17 | 56 | 146 |
| DN200 | 295 | 8-?23 | 295 | 12-?23 | 298.4 | 8-?22.4 | 290 | 12-?23 | 4-?12 | 125 | 102 | 22 | 243 | 167 | 22*22 | 61 | 194 |
| DN250 | 350 | 12-?23 | 355 | 12-?28 | 361.9 | 12-?25.4 | 355 | 12-?25 | 4-?12 | 125 | 102 | 22 | 282 | 203 | 22*22 | 66 | 242 |
| DN300 | 400 | 12-?23 | 410 | 12-?28 | 431.8 | 12-?25.4 | 400 | 16-?25 | 4-?14 | 150 | 125 | 27 | 310 | 241 | 27*27 | 77 | 292 |
| DN350 | 460 | 16-?23 | 470 | 16-?28 | 476.2 | 12-?28.4 | 445 | 16-?25 | 4-?14 | 150 | 125 | 27 | 353 | 267 | 27*27 | 77 | 325 |
| DN400 | 515 | 16-?28 | 525 | 16-?31 | 539.7 | 16-?28.4 | 510 | 16-?27 | 4-?18 | 175 | 140 | 40 | 403 | 303 | 36*36 | 87 | 380 |
| DN450 | 565 | 20-?28 | 585 | 20-?31 | 577.9 | 16-?31.8 | 565 | 20-?27 | 4-?18 | 175 | 140 | 40 | 430 | 325 | 36*36 | 105 | 428 |
| DN500 | 620 | 20-?28 | 650 | 20-?34 | 635 | 20-?31.8 | 620 | 20-?27 | 4-?22 | 210 | 165 | 50 | 481 | 356 | 46*46 | 130 | 474 |
| DN600 | 725 | 20-?31 | 770 | 20-?37 | 749.3 | 20-?35.1 | 730 | 24-?33 | 4-?22 | 210 | 165 | 50 | 561 | 452 | 46*46 | 152 | 573 |
| DN700 | 840 | 24-?30 | 840 | 24-?36 | 863.6 | 28-?35 | 840 | 24-?33 | 8-?18 | 300 | 254 | 70 | 640 | 523 | 64*64 | 164 | 673 |
| DN800 | 950 | 24-?33 | 950 | 24-?39 | 977.9 | 28-?41.1 | 950 | 28-?33 | 8-?18 | 300 | 254 | 70 | 681 | 581 | 64*64 | 190 | 770 |
| DN900 | 1050 | 28-?33 | 1050 | 28-?39 | 1085.8 | 32-?41.1 | 1050 | 28-?33 | 8-?18 | 300 | 254 | 80 | 732.5 | 638.5 | 74*74 | 204 | 838 |
| DN1000 | 1160 | 28-?36 | 1170 | 28-?42 | 1160 | 28-?39 | 8-?18 | 300 | 254 | 80 | 820 | 705 | 74*74 | 215 | 940 | ||
| DN1200 | 1380 | 32-?39 | 1390 | 32-?48 | 1380 | 32-?39 | 8-?22 | 350 | 298 | 90 | 942 | 846 | 84*84 | 350 | 1101 | ||
靠背對夾式無頭蝶閥應(yīng)用場景
水和廢水處理:靠背對夾式無頭蝶閥可用于控制水流并防止處理廠中的泄漏,保障系統(tǒng)穩(wěn)定運行,提升處理效率和水質(zhì)安全。
HVAC系統(tǒng):在供暖、通風(fēng)和空調(diào)系統(tǒng)中調(diào)節(jié)流體流量,確保環(huán)境舒適,優(yōu)化系統(tǒng)性能和能效。
過程工業(yè):提供氣泡密封以防止流體丟失或污染,適用于各種工業(yè)流程,增強生產(chǎn)線的穩(wěn)定性和安全性。
一般工業(yè)應(yīng)用:管道中控制各種流體的流量,提高工業(yè)操作效率,減少浪費并確保系統(tǒng)的可靠性。
公司簡介
北京鼎瑞特閥業(yè)有限公司/天津鼎瑞特閥門制造有限公司是一家集研發(fā)設(shè)計、開發(fā)、制造、銷售于一體的閥門專業(yè)化公司。工廠坐落于天津市靜海區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)聚海道 18 號,占地面積1萬平方米,環(huán)境優(yōu)雅、交通便利,設(shè)備配套齊全;并擁有科學(xué)先進的閥門性能檢測和試驗中心,檢測設(shè)備完善。



